网站在设计的时候,通常要考虑到网页制作的最佳浏览分辨率是多少,网站用户常用的浏览器是什么,要考虑程序不会因为浏览不同而导致页面变形。
这里公布一个朋友的网站的后台统计到的浏览者相关数据,相信会对大家有点参考用途。
浏览器
访问量 比例
--------------------------------------------------------------------------------
MSIE 6.0 167715 93.7%
MyIE2 4173 2.3%
MSIE 5.01 2933 1.6%
MSIE 5.0 1639 0.9%
MSIE 5.5 1015 0.6%
Mozilla 5.0 582 0.3%
MSIE 6.0b 233 0.1%
MyIE2 0.3 124 0.1%
NetCaptor 7.5.4 92 0.1%
Opera 8.50 50 0.0%
MSIE 7.0 44 0.0%
MSN 6.1 42 0.0%
Opera 8.53 29 0.0%
NetCaptor 7.5.2 27 0.0%
MyIE 2.4 19 0.0%
NetCaptor 7.5.3 19 0.0%
Opera 8.0 19 0.0%
MyIE 3.01 17 0.0%
Opera 8.54 17 0.0%
Opera 9.00 17 0.0%
MSIE 7.0b 12 0.0%
MyIE.Apple0.1.0 Build 003 12 0.0%
Opera 8.52 12 0.0%
Opera 9.0 9 0.0%
MyIE 3.0 7 0.0%
MyIE.Apple0.1.0 Build 002 7 0.0%
NetCaptor 7.2.2 7 0.0%
Safari 85.8.1 6 0.0%
Mozilla 4.0 5 0.0%
MSIE 4.01 5 0.0%
Safari 312 5 0.0%
Safari 312.6 5 0.0%
Safari 417.8 5 0.0%
Safari 417.9.2 5 0.0%
MSIE6.0 4 0.0%
Opera 7.23 4 0.0%
MyIE 3.1 3 0.0%
Netscape 7.2 3 0.0%
Opera 8.51 3 0.0%
AOL 9.0 2 0.0%
NetCaptor 7.5.0 Gold 2 0.0%
NetCaptor 7.5.1 2 0.0%
Netscape 7.1 2 0.0%
Safari 125.12 2 0.0%
Konqueror 3.4 1 0.0%
MSIE 5.22 1 0.0%
MSIE 5.23 1 0.0%
MSIE5.5 1 0.0%
MyIE 2.0 Beta 5 1 0.0%
NetCaptor 7.0.2 Beta 3 1 0.0%
Netscape 7.0 1 0.0%
Netscape 7.02 1 0.0%
Opera 5.11 ¤ 1 0.0%
Opera 7.10 1 0.0%
Opera 7.11 1 0.0%
Opera 7.21 1 0.0%
Opera 7.50 1 0.0%
Opera 7.54 1 0.0%
Opera 8.01 1 0.0%
Safari 312.3 1 0.0%
Safari 312.3.3 1 0.0%
Safari 412.5 1 0.0%
-----------------------------------------------------------------------
屏幕大小
访问量 比例
--------------------------------------------------------------------------------
1024×768 131133 75.2%
800×600 31674 18.2%
1280×1024 5294 3.0%
1152×864 2013 1.2%
1280×800 1820 1.0%
1280×768 1050 0.6%
1280×960 281 0.2%
1400×1050 278 0.2%
1440×900 196 0.1%
640×480 140 0.1%
960×600 100 0.1%
1280×720 74 0.0%
1024×600 26 0.0%
21 0.0%
832×624 21 0.0%
1680×1050 20 0.0%
1600×1200 19 0.0%
1366×768 18 0.0%
1920×1200 18 0.0%
1280×600 17 0.0%
1280×854 14 0.0%
1021×497 11 0.0%
720×576 10 0.0%
960×720 10 0.0%
969×768 8 0.0%
720×480 7 0.0%
1120×840 6 0.0%
1152×870 6 0.0%
176×220 6 0.0%
1024×640 5 0.0%
800×480 5 0.0%
240×320 4 0.0%
1024×1280 3 0.0%
1088×612 3 0.0%
1344×840 3 0.0%
1360×768 3 0.0%
819×614 3 0.0%
848×480 3 0.0%
1024×512 2 0.0%
1152×720 2 0.0%
1536×1152 2 0.0%
2048×1536 2 0.0%
2048×768 2 0.0%
2560×1024 2 0.0%
800×640 2 0.0%
1024×480 1 0.0%
1024×576 1 0.0%
1064×600 1 0.0%
1117×838 1 0.0%
1224×768 1 0.0%
1360×1024 1 0.0%
1440×960 1 0.0%
1600×1024 1 0.0%
768×1024 1 0.0%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
操作系统
访问量 比例
--------------------------------------------------------------------------------
Windows XP 138059 79.2%
Windows 2000 27792 15.9%
Windows 98 5645 3.2%
Windows Server 2003 1937 1.1%
Windows 9x 4.90 796 0.5%
PPC Mac OS X 31 0.0%
Linux i686 27 0.0%
Mac_PowerPC 4 0.0%
PPC Mac OS X Mach-O 4 0.0%
Windows NT 4.0 4 0.0%
Windows 95 3 0.0%
Windows CE 3 0.0%
Linux 2 0.0%
Windows 2 0.0%
WinFX RunTime 3.0.50215 2 0.0%
Unix 1 0.0%
Windows NT 32.32 1 0.0%
Windows NT4.0 1 0.0%
Winner WebBrowser 1 0.0%
因为是从后台直接复制数据出来的,所以有点乱,呵呵。不过我可以保证数据绝对是真实的。